<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Art&#039;Empori &#187; Calvino Italo</title>
	<atom:link href="https://www.artempori.it/artempori/category/autori-x/calvino-italo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.artempori.it/artempori</link>
	<description>Movimento artistico/economico di fruitori responsabili</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Jul 2021 21:41:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.7.41</generator>
	<item>
		<title>un valore</title>
		<link>https://www.artempori.it/artempori/2009/06/21/un-valore/</link>
		<comments>https://www.artempori.it/artempori/2009/06/21/un-valore/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 17:50:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[acrilici]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Calvino Italo]]></category>
		<category><![CDATA[Libri - saggistica]]></category>
		<category><![CDATA[Stefania Leone]]></category>
		<category><![CDATA[artempori]]></category>
		<category><![CDATA[Italo Calvino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artempori.wordpress.com/?p=1047</guid>
		<description><![CDATA[&#8221; Alle volte mi sembra di non aver mai buttato nulla, altre volte di non aver fatto altro che scartare. In ogni esperienza va cercata la sostanza, che è poi quella che resta. Ecco un &#8220;valore&#8221;: buttar via molto per poter conservare l&#8217;essenziale&#8221;.  Italo Calvino, Eremita a Parigi.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3><span style="color:#993300;">&#8221; Alle volte mi sembra di non aver mai buttato nulla, altre volte di non aver fatto altro che scartare. In ogni esperienza va cercata la sostanza, che è poi quella che resta. Ecco un &#8220;valore&#8221;: buttar via molto per poter conservare l&#8217;essenziale&#8221;.</span></h3>
<h3><span style="color:#993300;"> Italo Calvino, Eremita a Parigi.</span></h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.artempori.it/artempori/2009/06/21/un-valore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le città e il cielo</title>
		<link>https://www.artempori.it/artempori/2009/05/31/523/</link>
		<comments>https://www.artempori.it/artempori/2009/05/31/523/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 May 2009 21:41:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[acrilici]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Calvino Italo]]></category>
		<category><![CDATA[Pittura]]></category>
		<category><![CDATA[Racconti]]></category>
		<category><![CDATA[Stefania Leone]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[artempori]]></category>
		<category><![CDATA[benevento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artempori.wordpress.com/?p=523</guid>
		<description><![CDATA[Le città e il cielo &#8220;A Eudossia, che si estende in alto e in basso, con vicoli tortuosi, scale, angiporti, catapecchie, si conserva un tappeto in cui puoi contemplare la vera forma della città. A prima vista nulla sembra assomigliare meno a Eudossia che il disegno di un tappeto, ordinato in figure simmetriche che ripetono [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3 style="text-align:left;"><span style="color:#993300;">Le città e il cielo</span></h3>
<h3><span style="color:#993300;"><em>&#8220;A Eudossia, che si estende in alto e in basso, con vicoli tortuosi, scale, angiporti, catapecchie, si conserva un tappeto in cui puoi contemplare la vera forma della città. A prima vista nulla sembra assomigliare meno a Eudossia che il disegno di un tappeto, ordinato in figure simmetriche che ripetono i loro motivi lungo linee rette e circolari, intessuto di gugliate di colori splendenti, l&#8217;alternarsi delle cui trame puoi seguire lungo tutto l&#8217;ordito. Ma se ti fermi ad osservarlo con attenzione, ti persuadi che a ogni luogo del tappeto corrisponde un luogo della città e che tutte le cose contenute nella città sono comprese nel disegno, disposte secondo i loro veri rapporti, quali sfuggono al tuo occhio distratto dall&#8217;andirivieni dal brulichio, dal pigia-pigia&#8221;.</em>       </span></h3>
<h3><span style="color:#993300;">( Le città invisibili di Italo Calvino)</span></h3>
<h3><span style="color:#993300;"></p>
<div id="attachment_612" style="width: 510px" class="wp-caption aligncenter"><img class="size-full wp-image-612" title="notte_dorata_2004" src="http://artempori.files.wordpress.com/2009/05/notte_dorata_20049.jpg" alt="Notte dorata (2004) -  Stefania Leone" width="500" height="389" /><p class="wp-caption-text">Notte dorata (2004) - Stefania Leone</p></div>
<p> </p>
<p></span></h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.artempori.it/artempori/2009/05/31/523/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
